施工が手軽に出来る人工竹のユニット式竹垣、四つ目垣ユニット、プラ竹枝折り戸それにプラ袖垣などの紹介です。
比較的簡単な設置工事で施工できます。
人工竹垣のユニット式は、あらかじめ組立済みのパネル(竹垣)部をアルミ支柱に接続するだけです早く、
本格的な竹垣が手軽に出来上がります。
天然の竹を使ったユニット商品もあります。
◎お客様からお送りいただいたユニット式竹垣施工写真
御簾垣ユニット (株)山一屋製
品名 規格 | 価 格 |
---|---|
ユニット御簾垣 W1800×H450mm | ¥43,500 |
ユニット御簾垣 W1800×H600mm | ¥48,225 |
ユニット御簾垣 W1800×H900mm | ¥57,150 |
ユニット御簾垣 W1800×H1200mm | ¥66,900 |
ユニット御簾垣 W1800×H1500mm | ¥80,850 |
ユニット御簾垣 W1800×H1800mm | ¥89,100 |
カラーはイエロ-、ソフトグリーン
品名 規格 | 価 格 |
---|---|
ユニット御簾垣 W1800×H1800mm | ¥98,250 |
ユニット御簾垣 W1800×H1500mm | ¥8,8650 |
ユニット御簾垣 W1800×H1200mm | ¥7,3350 |
ユニット御簾垣 W1800×H900mm | ¥62,250 |
ユニット御簾垣 W1800×H600mm | ¥52,050 |
ユニット御簾垣 W1800×H450mm | ¥46,575 |
カラーは煤竹、黒竹、青竹
大津垣ユニット (株)山一屋製
品名 規格 | 胴縁 | 価 格 |
---|---|---|
ユニット大津垣 W1800×H1800mm | 4 | ¥106,425 |
ユニット大津垣 W1800×H1500mm | 4 | ¥102,525 |
ユニット大津垣 W1800×H1200mm | 3 | ¥79,275 |
ユニットグ大津垣 W1800×H900mm | 2 | ¥66,675 |
カラーはイエロ-の価格
ポール13φを使用
煤竹、黒竹、青竹にも対応します。ご相談下さい。
建仁寺垣ユニット (株)山一屋製
建仁寺片面張
品名 規格 | 押竹 | 価 格 |
---|---|---|
ユニット建仁寺片面張 W1800×H1800mm | 5段 | ¥101,400 |
ユニット建仁寺片面張 W1800×H1500mm | 4段 | ¥90,000 |
ユニット建仁寺片面張 W1800×H1200mm | 4段 | ¥84,225 |
ユニット建仁寺片面張 W1800×H900mm | 3段 | ¥60,825 |
建仁寺両面張
品名 規格 | 押竹 | 価 格 |
---|---|---|
ユニット建仁寺両面張 W1800×H1800mm | 5段 | ¥15,7800 |
ユニット建仁寺両面張 W1800×H1500mm | 4段 | ¥138,675 |
ユニット建仁寺両面張 W1800×H1200mm | 4段 | ¥130,425 |
ユニット建仁寺両面張 W1800×H900mm | 3段 | ¥90,075 |
カラーはみやびイエロ-の場合、
トラ玉袖垣 ひしぎ張 天然素材 国産
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
2.0尺×1700mm | お問い合わせ |
2.3尺×1700mm | |
2.5尺×1700mm | |
3.0尺×1700mm | |
3.5尺×1700mm |
別注サイズ可能
萩玉袖垣 天然素材 国産
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
450×1750mm | 97,000 |
540×1750mm | 97,000 |
600×1750mm | 104,300 |
700×1750mm | 111,600 |
800×1750mm | 145,500 |
900×1750mm | 157,600 |
1000×1750mm | 169,700 |
1100×1750mm | 194,000 |
1200×1750mm | 213,400 |
別注サイズ可能
白玉袖垣 ひしぎ張り 天然素材 輸入品
国産の商品もあります
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
600×1750mm | 41,800 |
700×1750mm | 47,600 |
750×1750mm | 52,400 |
900×1750mm | 60,800 |
晒光悦寺垣 天然素材 国産
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
900×900mm | 63,700 |
1200×1000mm | 84,900 |
1500×1000mm | 55,900 |
1800×1200mm | 66,200 |
別注サイズ可能
孟宗枝両角中窓袖垣 天然素材 国産
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
450×1650mm | 100,000 |
540×1650mm | 100,000 |
600×1650mm | 107,500 |
700×1650mm | 115,000 |
750×1650mm | 125,000 |
800×1650mm | 150,000 |
900×1650mm | 162,500 |
1000×1650mm | 175,000 |
1100×1650mm | 200,000 |
1200×1650mm | 220,000 |
別注サイズ可能
トラ両角屋根付袖垣 天然素材 国産
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
2.0尺×1700mm | お問い合わせ |
2.3尺×1700mm | |
2.5尺×1700mm | |
3.0尺×1700mm | |
3.5尺×1700mm |
別注サイズ可能
ひしぎ玉袖垣 プラスチック製
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
540×1700mm | 廃番 |
600×1700mm | |
700×1750mm | |
750×1750mm | |
900×1800mm | |
1050×1800mm |
別注サイズ可能
曲げ玉袖垣 プラスチック製
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
600×1800mm | 42,750 |
700×1800mm | 48,900 |
750×1800mm | 52,500 |
900×1800mm | 64,350 |
別注サイズ可能
ひしぎ両角垣 プラスチック製
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
540×1700mm | 廃番 |
600×1700mm | |
700×1750mm | |
750×1750mm | |
900×1800mm | |
1050×1800mm |
別注サイズ可能
枝折り戸 プラスチック製
天然素材もあります
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
600×1000mm | 11,400 |
700×1000mm | 12,075 |
750×1000mm | 12,975 |
900×1000mm | 14,775 |
別注サイズ可能(金具付)
アルミ支柱に取り付ける場合は
別売りの取付プレートセットが必要
大津風枝折り戸 プラスチック製
規格(幅×高さ) | 価 格 |
---|---|
600×1050mm | 20,250 |
700×1050mm | 21,375 |
750×1050mm | 21,825 |
金具付
アルミ支柱に取り付ける場合は
別売りの取付プレートセットが必要
井 戸 蓋
AS系ポ-ル30φイエロ-の場合
規格 | 参考価格 |
---|---|
幅900×長さ900mm | 33,900 |
イエロー、ソフトグーリ-ンの価格
他色のポールや別注サイズも承ります